Цены
Прайс-лист на услуги комплекса (doc)
Прайс-лист на зимние услуги (doc)
Прайс-лист на ночные катания (doc)
| Проживание на ГСОК "Логойск". Гостиница | ||
|---|---|---|
| Условия проживания | Будние дни (в сутки) | Выходные дни (в сутки) |
| Полу-Люкс | 280 000 | 310 000 |
| 2-х местный номер | 250 000 | 280 000 |
| Дополнительное место | 100 000 | 100 000 |
| Гостевые домики | ||
|---|---|---|
| Условия проживания | Будние дни (в сутки) | Выходные дни (в сутки) |
| Проживание в 1-комнатном домике (до 4 человек) | 500 000 | 600 000 |
| Проживание в 2-х комнатном домике(до 4 человек) | 600 000 | 700 000 |
| Дополнительное место | 100 000 | 100 000 |
|
Прокат горнолыжного комплекта (лыжи+ботинки+палки) Будние/Выходные Детям скидка 50%. | |
|---|---|
| 1 час | 30 000/50 000 |
| 2 часа | 50 000/65 000 |
| 3 часа | 65 000/80 000 |
| с 10.00 до 22.00 | 120 000/145 000 |
| Прокат горных лыж | |
|---|---|
| 1 час | 12 000/20 000 |
| 2 часа | 20 000/25 000 |
| 3 часа | 25 000/30 000 |
| с 10.00 до 22.00 | 50 000/60 000 |
| Прокат горнолыжных ботинок | |
|---|---|
| 1 час | 12 000/20 000 |
| 2 часа | 20 000/25 000 |
| 3 часа | 25 000/30 000 |
| с 10.00 до 22.00 | 50 000/60 000 |
| Прокат горнолыжных палок | |
|---|---|
| 1 час | 6 000/10 000 |
| 2 часа | 10 000/15 000 |
| 3 часа | 15 000/20 000 |
| с 10.00 до 22.00 | 20 000/25 000 |
| Прокат сноубордического комплекта (сноуборд+ботинки) | |
|---|---|
| 1 час | 35 000/50 000 |
| 2 часа | 50 000/65 000 |
| 3 часа | 65 000/80 000 |
| с 10.00 до 22.00 | 120 000/145 000 |
| Прокат сноубордов | |
|---|---|
| 1 час | 20 000/30 000 |
| 2 часа | 30 000/40 000 |
| 3 часа | 40 000/50 000 |
| с 10.00 до 22.00 | 70 000/80 000 |
| Прокат сноубордических ботинок | |
|---|---|
| 1 час | 15 000/20 000 |
| 2 часа | 20 000/25 000 |
| 3 часа | 25 000/30 000 |
| с 10.00 до 22.00 | 50 000/65 000 |
| 4-Х КРЕСЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК | |
|---|---|
| 1 подъем | 10 000 |
| 3 подъема | 20 000/25 000 |
| 5 подъемов | 40 000/50 000 |
| 1 час | 40 000/50 000 |
| 2 часа | 60 000/70 000 |
| 3 часа | 75 000/100 000 |
| с 10.00 до 22.00 | 120 000/140 000 |
| Учебный подъемник | |
|---|---|
| 1 подъем | 8 000/10 000 |
| 3 подъема | 15 000/20 000 |
| 5 подъемов | 20 000/25 000 |
| 1 час | 20 000/25 000 |
| 2 часа | 35 000/40 000 |
| 3 часа | 50 000/60 000 |
| с 10.00 до 22.00 | 70 000/80 000 |
| Тюбинговый подъемник | |
|---|---|
| 1 подъем | 5 000 |
| Ознакомительная программа по территории | |
|---|---|
| Группы до 10 человек | 60 000 |
| Группы от 11 человек | 85 000 |
| Баня на дровах | |
|---|---|
| 1 сеанс 3 часа | 1 000 000 |
| Сауна (до 12 человек) | |
|---|---|
| 1 сеанс 3 часа | 300 000 |
| Баня с тр. залом (до 20 чел) | |
|---|---|
| 1 сеанс 3 часа | 2 500 000 |
| Бильярд | |
|---|---|
| 1 час до 23:00 | 40 000 |
| 1 час с 23:00 | 40 000 |
| Аренда беседок с мангалом | ||
|---|---|---|
| Место «Под дубом» | 170 000 | 1 день |
| Беседка (до 12 чел.) | 140 000 | 1 день |
| Беседка (до 20чел.) | 160 000 | 1 день |
| Крытая беседка (до 12 чел.) | 160 000 | 1 день |
| Беседка на пирсе (до 12 чел.) | 160 000 | 1 день |
| Аренда летнего кафе | --------- | ------- |
| Аренда конференц-зала: | ||
|---|---|---|
| Большой зал (до 120 чел.) | 350 000 | 1 час |
| Малый зал (до 40 чел.) | 200 000 | 1 час |
| Комната для переговоров (до 20 чел.) | 150 000 | 1 час |
| Аренда мини-футбольного поля | |
|---|---|
| 1 час | 80 000 |
| Прокат мячей (футбольный, волейбольный) | |
|---|---|
| 1 час | 10 000 |
| Пейнтбол (2 команды до 5 человек) | |
|---|---|
| 1 игра, 1 человек + экипировка,100 шариков, инструктаж, судейство | 70 000 |
| Дополнительная заправка шариков | |
|---|---|
| 100 шариков | 30 000 |
| Тир | |
|---|---|
| 1 час | 300 000 |
| Квадроцикл | |
|---|---|
| Минута | 10 000 |
| Минимальное время использования | DS250 – 5 мин. DS650 – 10 мин. |
| Теннисные корты | |
|---|---|
| 1 час с 7:00 до 22:00/1 корт | 70 000 |
| Тренажерный зал | |
|---|---|
| 1 час, 1 человек | 20 000 |


